Popis produktu
Dynamické parapódium je moderná rehabilitačná pomôcka používaná v procese intenzívnej rehabilitácie pacientov s obrnou (pri neúplnom ochrnutí), s ťažkosťami pohybového aparátu dolných aj horných končatín.
Možnosť vertikaliácie pacienta poskytuje viacero benefitov doležitých pre jeho zdravie,
zlepšuje krvný tlak, mobilitu, krvný obeh, dýchanie a trávenie, taktiež znižuje kontrakcie svalov, riziko zjazvänia kože a osteoporózy.
Vertikalizátor taktiež významne
prispieva k zlepšeniu určitých psychologických aspektov u svojich používateľov, kedže im napomáha viac s integrovaním sa do spoločnosti, k vykonávaniu činností vo vertikálnej polohe, tak ako v domácom prostredí, tak aj v práci a na miestach trávenia voľného času.
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA:
Veľkosť parapódia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A. Maximálna šírka panvy [cm] | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
B. Maximálna hĺbka panvy [cm] | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
C. Nastaviteľná výška panvy [cm] | 44-66 | 66-82 | 77-102 | 85-112 | 98-120 |
A1. Maximálna šírka hrudníka [cm] | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
B1. Maximálna hĺbka hrudníka [cm] | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
C1. Maximálna výška hrudníka [cm] | 52-70 | 77-95 | 89-116 | 92-126 | 108-143 |
Hmotnosť užívateľa maximálna [kg] | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 |
Obvod podpory panvy [cm] | 87 | 97 | 106 | 124 | 144 |
PARAMETRE VERTIKALIZÁTORA (rozmery a hmotnosť):
Veľkosť parapódia | Šírka [cm] | Dĺžka [cm] | Výška [cm] | Váha [kg] |
1 | 59 | 73 | 54 | 13,5 |
2 | 60 | 84 | 79 | 16,5 |
3 | 63 | 84 | 90 | 18 |
4 | 66 | 91 | 96 | 20,5 |
5 | 74 | 98 | 112 | 23 |
DOPLNKOVÁ VÝBAVA:- blokovanie smeru jazdy (Directional lock casters) 2ks - €90,-
- zabránenie cúvania (Reverse lock casters) 2ks - €90,-
- nohavičky stabilizujúce rebrá (Patient lift belt) 1ks - €120,-
VIDEO PREZENTÁCIA PRODUKTU: